春季 | ||
順位 | 大学名 | TOTAL |
優勝 | 日本大学 | 345 |
準優勝 | 千葉工業大学 | 352 |
3位 | 東京理科大学 | 366 |
4位 | 慶應大学 | 368 |
5位 | 東京電気大学 | 373 |
6位 | 法政大学 | 388 |
秋季 | ||
順位 | 大学名 | TOTAL |
優勝 | 日本大学 | 362 |
準優勝 | 千葉工業大学 | 359 |
3位 | 東京電機大学 | 372 |
4位 | 法政大学 | 379 |
5位 | 東京理科大学 | 424 |
6位 | 慶應大学 | 462 |
大学総合成績 | ||||
順位 | 大学名 | 春季 リーグ |
秋季 リーグ |
総合 ストローク |
優勝 | 日本大学 | 345 | 362 | 707 |
準優勝 | 千葉工業大学 | 352 | 359 | 711 |
3位 | 東京電機大学 | 373 | 372 | 745 |
4位 | 法政大学 | 388 | 379 | 767 |
5位 | 東京理科大学 | 366 | 424 | 790 |
6位 | 慶應大学 | 368 | 462 | 830 |